HHRW系列动柱双卧复合机床参数表
项目 HHRW500 HHRW630 HHRW800 HHRW1000
工作台
工作台尺寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000
工作台回转直径 mm 850 1100 1300 1300
工作台最大载荷 Kg 500 1500 2500 4000
最小分割单位 deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
行程
X1/X2轴 mm 1000 1100 1300 1200(换刀1300)
Y1/Y2轴 mm 550 750 1000 1000
Z1/Z2轴 mm 500 900 1000 1000
快移速度 m/min 24/24/24 24/12/24 24/12/24 24/12/24
进给速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
主轴I/I
主轴中心至工作台面 mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020
主轴鼻端至工作台中心 mm 300-800(固定工作台150-650) 250-1150 350-1350 350-1350
两主轴鼻端距离 mm 600-1600(固定工作台300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700
主轴转速 r/min 8000 6000 6000 6000
主轴锥孔 BT40 BT50 BT50 BT50
主轴电机功率 Kw 11 18.5 22 22
主轴规格 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000
主轴传动方式 皮带式 皮带式 皮带式 皮带式
精度
回转B轴定位精度 arc-sec 15" 15” 15” 15”
回转B轴重复定位精度 arc-sec 4” 4” 4” 4”
直线轴定位精度 mm 0.012 0.012 0.012 0.012
直线轴重复定位精度 mm 0.008 0.008 0.008 0.008
刀库
刀库容量 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T
换刀方式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
选刀方式 随机 随机 随机 随机
最大刀具重量 Kg 8 15 15 15
最长刀具长度 mm 300 350 350 350
最大刀具直径(无邻刀) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200
刀柄规格 BT40 BT50 BT50 BT50
控制装置与电机
数控系统 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1
X1/X2轴伺服电机 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Y1/Y2轴伺服电机 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Z1/Z2轴伺服电机 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
排屑系统
机内 双螺杆 双螺杆 双螺杆 双螺杆
机外 链排 链排 链排 链排
水箱容积 L 400 400 800 800
其它
所需气源 Mpa 6 6 6 6
电压需求 KVA 45 52 70 70
机器重量 Kg 13000 22000 29000 32000
占地面积(长×宽) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000
机器高度 mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000
相关产品
