HH系列动台双卧复合机床参数表
项目 HH500 HH630 HH800 HH1000
工 作 台
工作台尺寸 mm 1000×500 1200×800 1400×900 1700×1000
工作台最大载荷 Kg 800 1500 2500 4000
行 程
X轴 mm 1000 1100 1300 1600
Y1/Y2轴 mm 550 750 1000 1000
Z1/Z2轴 mm 500 900 1000 1000
快移速度 m/min 24/24/24 24/12124 24/12/24 24/12124
进给速度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000
主轴I/II
主轴中心至工作台面 mm 150-700 150-900 200-1200 250-1250
主轴鼻端至工作台中心 mm 150-650 200-1100 350-1250 350-1350
两主轴鼻端距离 mm 300-1300 400-2200 700-2700 700-2700
主轴转速 r/min 8000 6000 6000 6000
主轴锥孔 BT40 BT50 BT50 BT50
主轴电机功率 Kw 11 18.5 22 22
主轴规格 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-600C
主轴传动方式 皮带式 皮带式 皮带式 皮带式
精 度
直线轴定位精度 mm 0.012 0.012 0.012 0.012
直线轴重复定位精度 mm 0.008 0.008 0.008 0.008
刀 库
刀库容量 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T
换刀方式 刀臂式 刀臂式 刀臂式 刀臂式
选刀方式 随机 随机 随机 随机
最大刀具重量 Kg 8 15 15 15
最长刀具长度 mm 300 350 350 350
最大刀具直径(无邻刀) mm 075/120 Ø110/200 ×110/200 Ø110/200
刀柄规格 BT40 BT50 BT50 BT50
控制装置与电机
数控系统 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1
X1/X2轴伺服电机 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Y1/Y2轴伺服电机 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Z1/Z2轴伺服电机 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
排屑系统
机内 双螺杆 双螺杆 双螺杆 双螺杆
机外 链排 链排 链排 链排
水箱容积 L 400 400 800 800
其 它
所需气源 Mpa 6 6 6 6
电压需求 KVA 45 52 70 70
机器重量 Kg 12000 20000 27000 30000
占地面积(长×宽) mm 4200×2550 7880×6750 8100×6800 9600×6900
机器高度 mm 3100 3500 3800 3900
相关产品
