GHRW系列龙卧五面复合机床参数表
型号 GHRW1830 GHRW2240 GHRW3640
X/Y/Z/W轴行程 mm 3000/1800/1000 4000/2200/1000 4000/3600/600/2600
工作台尺寸 mm 3000×1500 4000×1800 4000×3200
主轴端面至转台距离 mm 200-1200 200-1200 200-3400
龙门宽度 mm 1800 2200 3600
主轴锥孔 BT50 BT50 BT50
主轴转速 rpm 6000 6000 6000
主轴主电机功率 Kw 22/26 22/26 22/26
刀库形式 圆盘式刀库 圆盘式刀库 圆盘式刀库
刀库数量 24T 24T 24T
最大刀具长度 mm 300 300 300
最大刀具重量 Kg 15 15 15
X/Y/Z/W进给速度 mm/min 1-8000 1-8000 1-8000
X/Y/Z/W快移速度 m/min 12/12/12/- 8/12/12/- 8/12/12/12
转台面积 mm 1600×1600 2000×2000 3200×3200(φ3200)
转台分度 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°
转台最大承重 Kg 8000 10000 12000
工件最大回转直径 mm (1800 c2200 c3200
卧轴主轴功率 Kw 22/26 22/26 22/26
卧轴主轴转速 rpm 20-6000 20-6000 20-6000
卧轴主轴端面到转台中心距离 mm 300-1600 200-1650 800-2800
卧轴中心到转台距离 mm 200/1500 250-1650 250-2850
Y2/Z2/W行程 1300/1300/无 1400/850/600 2600/1400/600
卧轴刀库形式 圆盘式刀库 圆盘式刀库 圆盘式刀库
卧轴刀库数量 T 24T 24T 24T
最大刀具长度 mm 300 300 300
最大刀具重量 mm 15 15 15
机床占地面积 mm² 7500×6600 11620×7100 9600×10660
机床高度 mm 5800 6000 8250
机床毛重 (约T) 45 58 100
相关产品
