/
/
/
VHRW系列立卧五面复合机床

产品系列

VHRW系列立卧五面复合机床

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
关键词:复合机床系列VHRW系列立卧五面复合机床
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

系列特点 :

一 、卧式和立式加工中心组成的小型柔性制造单元,适用于箱体类异形件等,可一次装夹完成多面加工。

二、复合卧式和立式加工中心,占地面积同比节省40%。

三 、一人可操作该设备,同比单独的卧式和立式加工中心更省人。

四 、设备转台可选择(0.001°/1°),设备系统可选择发那科、三菱、西门子等。

五、 《浙江制造精品立卧复合机床行业标准》起草单位,拥有多项专利技术。  

六、 长期为世界500强企业提供该系列设备。

 

HRW    立卧五面复合机床参数表

型号 VHRW500 VHRW630 VHRW630Pro VHRW800 VHRW800Prc VHRW1000 VHRW1200

立式主轴

X轴行程(左右) mm 850 110 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600

Y轴行程(前后) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500

Z轴行程(上下) mm 600 600 800 800 800 800 1300

主轴鼻端至工作台面距离 mm 150-750 150-750 200-1000 200-1000 210-1010 150-950 150-1750

主轴中心至回转工作台中心距离 mm 4251-245 500/-150 650/-150 6501-150 650/-190 650/-190 0/-1400

主轴最高转速(同步带) rpm 8000 8000 6000 6000 6000 6000 6000

主轴马力 kW 11 11 11 11 18.5 18.5 18.5

主轴规格 BT40-150-3000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000

G00快速进给(X1/Y1/Z1轴) m/min 24/24/24 24/24124 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20

G01切削进给X1/Y1/Z1轴) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000

刀库容量 pcs 刀管式BT40-24T 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T

卧式主轴

X轴行程(左右) mm 850 1100 1200+150 1200+150 1300+150 1300+150 1600

Y轴行程(上下) mm 550 650 800 800 1000 1000 1300

Z轴行程(前后) mm 850 1000 1100 1100 1300 1300 1500

主轴端面至工作台中心距离 mm 150-1000 200-1200 200-1300 200-1300 200-1500 200-1500 350-2100

主轴中心至工作台面距离 mm 105-655 100-750 100-900 100-900 60-1060 0-1000 0-1400

主轴转速(同步带) rpm 8000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

主轴马达 kw 11 15 15 15 22 22 22

主轴规格 BT40-φ150-8000 BT50-中150-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-中190-6000 BT50-φ190-6000 BT50-φ190-6000

G00快速进给(X2/Y2/Z2轴) m/min 24/24/24 24/24/24 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20 20/20/20

G01切削进给(X2/Y2/Z2轴) mm/min 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000 10-8000

刀库容量 pcs 刀臂式BT40-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T 刀臂式BT50-24T

工作台面积 mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200

数控回转工作台

工作台面尺寸 mm 500×500 630×630 630×630 800×800 800×800 1000×1000 1200×1200

工作台最大荷重 Kg 500 1500 2500 2500 250014000羿荣 5000 5000

工作台分度 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1° 360×1°

最大回转空间 mm 1200 1500 1900 1900 2100 2100 2800

其它

控制器 发那科 发那科 发那科 发那科 发那科 新代220MA 新代220MA 新代220MA

伺服电机X/Y1/Y2/Z1轴 发那科配套 3.0/3.0/3.0/3.0KW 3.0/3.0/3.0/3.0KW

未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

相关产品

浏览量:
1000
关键字:
浏览量:
1000
关键字:
浏览量:
1000
关键字:
浏览量:
1000
关键字:
客户反馈
描述:
p

也许你还想了解

搜索
搜索
这是描述信息

手机网站

Copyright © 2021 南通华盛机床设备有限公司  All Rights Reserved . 苏ICP备2021034212号   网站建设:中企动力  南通